
服 务承诺
服务范围
报关清关
海上安全
保护知识产权
抱负、使命及信念
抱负:
我们致力以现代化优质海关、以热诚负责的专业精神,服务社会。使命:
我们履行澳门特别行政区海关职责,为地区经济发展作应有贡献。信念:
我们是一支廉洁高效、同心同德的团队,向公众提供便捷服务。服务项目 | 服务质量指标 | 处理时间 | 目标执行率 |
---|---|---|---|
人身安全救助 | 澳门管理水域及沿岸:在明确接报召唤后,30分钟内派员到达现场。 | 30分钟 | 95% |
海上事故紧急救援 | 在明确接报召唤后,30分钟内派员到达现场。 | 30分钟 | 95% |
协助水上活动 | 收到权限部门批准通知后,于1个工作天内安排巡逻船 / 快艇提供服务。 | 1个工作天 | 95% |
危险货物船只护送协助 | 在明确接报召唤后,30分钟巡逻船 / 快艇到达现场。 | 30分钟 | 95% |
货物报关 | 在4分钟完成货物出口 / 进口 / 转运报关手续。 | 4分钟 | 95% |
货物检查 | 被选中检查的进出境货物 (不包括受特别制度管制的货物),经预约时间后,在20分钟派员到场。 | 20分钟 | 95% |
已清关文件修改申请 | 货物清关后,贸易经营人向海关作出报关文件修改申请翌日起计,在6个工作天完成审批。 | 6个工作天 | 95% |
车辆边境通行证的申请 | 首次申请:自申请翌日起计2个工作天发出车辆边境通行证。 | 2个工作天 | 95% |
申请更改资料:自申请翌日起计2个工作天完成。 | 2个工作天 | 95% | |
续期:自申请起计1个小时完成。 | 1个小时 | 90% | |
出口货物验货证明申请 | 货物检查后,贸易经营人按需要申请出口货物验货证明,90分钟发出有关证明。 | 90分钟 | 95% |
天然砂报关 | 贸易经营人办理天然砂出口 / 进口 / 转运报关手续,在4分钟完成。 | 4分钟 | 95% |
天然砂检查 | 被选中检查的进出境天然砂,经预约时间后,在20分钟派员到场。 | 20分钟 | 95% |
有偿报酬劳务的申请 | 贸易经营人提出申请起计,于24小时安排关员到场提供服务。 | 24小时 | 95% |
内港渔船维修人员登记 | 维修人员递交已填写的登记表格,4分钟完成有关手续。 | 4分钟 | 95% |
渔民亲友探亲登记 | 渔民递交已填写的表格,4分钟完成有关手续。 | 4分钟 | 95% |
内港渔船补给登记 | 登记人递交已填写的表格,3分钟完成有关手续。 | 3分钟 | 95% |
经营电脑程序、录音及录像光碟之"预先通知"申请 | 交齐所需文件后,提出申请翌日起计3个工作天完成。 | 3个工作天 | 99% |
海关接收建议、投诉及异议之概况
服务流程
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
服务流程 类别 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
人员服务 | 1 | 2 | 1 |
环境及配套设施 | 6 | 4 | 7 |
程序手续 | 23 | 25 | 41 |
服务资讯 | 2 | 3 | 7 |
服务保证 | 0 | 1 | 0 |
电子服务 | 4 | 3 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 | 0 |
服务整合 | 3 | 0 | 0 |
其他 | 11 | 7 | 11 |
合计 | 50 | 45 | 67 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
人员服务 | 32 | 18 | 14 |
环境及配套设施 | 0 | 0 | 0 |
程序手续 | 0 | 0 | 3 |
服务资讯 | 0 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 1 | 1 |
合计 | 34 | 19 | 18 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
服务流程 类别 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
人员服务 | 2 | 8 | 8 |
环境及配套设施 | 2 | 0 | 1 |
程序手续 | 65 | 41 | 37 |
服务资讯 | 1 | 5 | 1 |
服务保证 | 0 | 0 | 0 |
电子服务 | 1 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 4 | 6 | 4 |
合计 | 75 | 60 | 51 |
2023
投诉和异议之处理概况(服务流程类别)
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 18 | 0 |
环境 | 0 | 0 |
配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 0 | 0 |
服务资讯 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 0 |
合计 | 19 | 0 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 8 | 0 |
环境 | 0 | 0 |
配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 40 | 1 |
服务资讯 | 5 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 6 | 0 |
合计 | 59 | 1 |
2024
投诉和异议之处理概况(服务流程类别)
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 14 | 0 |
环境及配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 2 | 1 |
服务资讯 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 1 |
合计 | 16 | 2 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 8 | 0 |
环境及配套设施 | 1 | 0 |
程序手续 | 34 | 3 |
服务资讯 | 1 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 4 | 0 |
合计 | 48 | 3 |
监管职能
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
监管职能 类别 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
公共卫生 | 3 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 | 0 |
治安 | 4 | 0 | 0 |
公众安全 | 6 | 4 | 0 |
公共行政 | 1 | 1 | 1 |
法律及公证事务 | 2 | 1 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 2 | 0 | 0 |
教育及培训 | 1 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 | 0 |
交通及运输 | 2 | 10 | 4 |
通讯 | 0 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 1 | 0 | 1 |
其他(噪音) | 0 | 0 | 0 |
合计 | 22 | 16 | 6 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
监管职能 类别 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 | 0 |
交通及运输 | 0 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 2 | 0 | 0 |
合计 | 2 | 0 | 0 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
监管职能 类别 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
公共卫生 | 4 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 1 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 | 1 |
法律及公证事务 | 0 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 1 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 | 0 |
交通及运输 | 0 | 6 | 1 |
通讯 | 0 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 1 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6 | 8 | 2 |
2023
投诉和异议之处理概况(监管职能类别)
投诉和异议之处理概况(监管职能类别)
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 2 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 1 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 6 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合计 | 8 | 0 |
2024
投诉和异议之处理概况(监管职能类别)
投诉和异议之处理概况(监管职能类别)
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
交通及运输 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公众安全 | 1 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
交通及运输 | 1 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合计 | 8 | 0 |
总结-改善措施
2023年
纵观2023年度海关所接收的148宗建议、投诉和异议个案中,根据行政法务司司长批示在45天内完成处理并归档有147个案 ,其中有1宗多于45天但90天完成处理并归档的个案,原因是需要更多时间,查找个案经过。
整体148宗个案中,占大比数的44.59%是程序手续类别,当中包括办理各类海关服务后市民透过比从前更多的网上渠道发表意见;同时反映出公众对海关的职责、职权等缺乏认识,从而让关员在执法过程中与市民大众产生不必要的误会,为此,可透过举办不同类型的宣传推广活动,让公众了解海关的职责和认识相关法律;另外,因澳车北上申请增加本部门会与相关权限单位研究审批流程等手续,加快办理时间。
余下的占大比数的18.91%是人员服务类别,大部份源于人员执行工作时,因检查旅客行李时发现有违反法律规定物品而被起诉,关员往往被指态度不礼貌,及没清楚解释相关法律及程序手续等问题,为此,本部门会加强培训工作。
对于其他非涉及本部门职能范畴之个案,已转介相关单位跟进。
2024年
处理的结果概况:
2024年全年,澳门海关共接收到建议、投诉和异议个案分别为73宗、18宗及53宗,共有144宗,全数已完成处理,每宗个案的平均处理时间约为24天。
与2023年比较,2024年接收到的建议、投诉和异议个案共减少4宗,当中建议个案增加12宗、投诉个案减少1宗、异议个案亦减少15宗。
经分析,建议个案数字的上升,相信与新冠疫情过后,经济复苏期的旅客数量持续上升,以及「澳车北上」政策持续推进,申请服务的使用量上升有一定关系,在与公众接触面持续的扩大下,有关的意见数字相信亦会同步上升。
跟进措施:
2024年,澳门海关接收、完成调查并归档的意见个案,主要涉及“人员服务”及“程序手续”范畴,大部分个案属市民或旅客不满关员的执法质量或结果,因应当中具体的情况,澳门海关订定了以下跟进措施:
1. 持续透过列队训示,清晰要求前线关员在执勤期间,必须保持应有的专业形象,热心有礼地向公众解释执法的依据,避免误会发生。
2. 透过不定期抽检机制,检验执勤人员的工作质量,并于列队时将检讨结果告知前线人员,藉以持续改善不足之处。
3. 澳门海关将持续优化前线人员的沟通及接待技巧,适时检讨及作出针对性的相应改善措施。
对于其他非涉及澳门海关职能范畴之个案,已适当转介相关部门跟进。
阁下可任何时间以如下任一方式:
函寄海关总部内部审查办公室;
(地址:凼仔北安码头大马路北安码头三巷澳门海关总部大楼
书面投入各海关单位意见箱;
致电热线:(853) 28965001传真:(853) 28965003
电邮:info@customs.gov.mo
网上意见:提交您的意见
