
服 务承诺
服务范围
报关清关
海上安全
保护知识产权
抱负、使命及信念
抱负:
我们致力以现代化优质海关、以热诚负责的专业精神,服务社会。使命:
我们履行澳门特别行政区海关职责,为地区经济发展作应有贡献。信念:
我们是一支廉洁高效、同心同德的团队,向公众提供便捷服务。服务项目 | 服务质量指标 | 处理时间 | 目标执行率 |
---|---|---|---|
人身安全救助 | 澳门管理水域及沿岸:在明确接报召唤后,30分钟内派员到达现场。 | 30分钟 | 95% |
海上事故紧急救援 | 在明确接报召唤后,30分钟内派员到达现场。 | 30分钟 | 95% |
协助水上活动 | 收到权限部门批准通知后,于1个工作天内安排巡逻船 / 快艇提供服务。 | 1个工作天 | 95% |
危险货物船只护送协助 | 在明确接报召唤后,30分钟巡逻船 / 快艇到达现场。 | 30分钟 | 95% |
货物报关 | 在4分钟完成货物出口 / 进口 / 转运报关手续。 | 4分钟 | 95% |
货物检查 | 被选中检查的进出境货物 (不包括受特别制度管制的货物),经预约时间后,在20分钟派员到场。 | 20分钟 | 95% |
已清关文件修改申请 | 货物清关后,贸易经营人向海关作出报关文件修改申请翌日起计,在6个工作天完成审批。 | 6个工作天 | 95% |
车辆边境通行证的申请 | 首次申请:自申请翌日起计2个工作天发出车辆边境通行证。 | 2个工作天 | 95% |
申请更改资料:自申请翌日起计2个工作天完成。 | 2个工作天 | 95% | |
续期:自申请起计1个小时完成。 | 1个小时 | 90% | |
出口货物验货证明申请 | 货物检查后,贸易经营人按需要申请出口货物验货证明,90分钟发出有关证明。 | 90分钟 | 95% |
天然砂报关 | 贸易经营人办理天然砂出口 / 进口 / 转运报关手续,在4分钟完成。 | 4分钟 | 95% |
天然砂检查 | 被选中检查的进出境天然砂,经预约时间后,在20分钟派员到场。 | 20分钟 | 95% |
有偿报酬劳务的申请 | 贸易经营人提出申请起计,于24小时安排关员到场提供服务。 | 24小时 | 95% |
内港渔船维修人员登记 | 维修人员递交已填写的登记表格,4分钟完成有关手续。 | 4分钟 | 95% |
渔民亲友探亲登记 | 渔民递交已填写的表格,4分钟完成有关手续。 | 4分钟 | 95% |
内港渔船补给登记 | 登记人递交已填写的表格,3分钟完成有关手续。 | 3分钟 | 95% |
经营电脑程序、录音及录像光碟之"预先通知"申请 | 交齐所需文件后,提出申请翌日起计3个工作天完成。 | 3个工作天 | 99% |
海关接收建议、投诉及异议之慨况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
服务流程 类别 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
人员服务 | 0 | 3 | 1 | 1 |
环境 | 1 | 1 | 1 | 1 |
配套设施 | 4 | 4 | 7 | 5 |
程序手续 | 6 | 20 | 13 | 23 |
服务资讯 | -- | 2 | 5 | 2 |
服务保证 | -- | 0 | 0 | 0 |
电子服务 | -- | 3 | 1 | 4 |
绩效信息 | -- | 0 | 0 | 0 |
服务整合 | -- | 0 | 2 | 3 |
其他 | 14 | 3 | 3 | 11 |
合计 | 25 | 36 | 33 | 50 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
人员服务 | 16 | 26 | 23 | 32 |
环境 | -- | 0 | 0 | 0 |
配套设施 | -- | 0 | 0 | 0 |
程序手续 | 1 | 5 | 2 | 0 |
服务资讯 | -- | 0 | 0 | 0 |
服务保证 | -- | 0 | 0 | 0 |
电子服务 | -- | 0 | 0 | 0 |
绩效信息 | -- | 0 | 0 | 0 |
服务整合 | -- | 0 | 1 | 0 |
其他 | 27 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 44 | 31 | 26 | 34 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
服务流程 类别 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
人员服务 | 2 | 1 | 1 | 2 |
环境 | -- | 1 | 1 | 1 |
配套设施 | 1 | 0 | 1 | 1 |
程序手续 | 13 | 30 | 26 | 65 |
服务资讯 | -- | 1 | 0 | 1 |
服务保证 | -- | 0 | 0 | 0 |
电子服务 | -- | 1 | 0 | 1 |
绩效信息 | -- | 0 | 0 | 0 |
服务整合 | -- | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 4 | 6 | 4 |
合计 | 18 | 38 | 35 | 75 |
2019
接收建议、投诉及异议之慨况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | -- | -- |
环境 | -- | -- |
配套设施 | -- | -- |
程序手续 | -- | -- |
服务资讯 | -- | -- |
服务保证 | -- | -- |
电子服务 | -- | -- |
绩效信息 | -- | -- |
服务整合 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
合计 | -- | -- |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | -- | -- |
环境 | -- | -- |
配套设施 | -- | -- |
程序手续 | -- | -- |
服务资讯 | -- | -- |
服务保证 | -- | -- |
电子服务 | -- | -- |
绩效信息 | -- | -- |
服务整合 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
合计 | -- | -- |
2020
接收建议、投诉及异议之慨况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 26 | 0 |
环境 | 0 | 0 |
配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 5 | 0 |
服务资讯 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
合计 | 31 | 0 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 1 | 0 |
环境 | 1 | 0 |
配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 30 | 0 |
服务资讯 | 1 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 1 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 4 | 0 |
合计 | 38 | 0 |
2021
接收建议、投诉及异议之慨况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 26 | 0 |
环境 | 0 | 0 |
配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 5 | 0 |
服务资讯 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
合计 | 31 | 0 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 1 | 0 |
环境 | 1 | 0 |
配套设施 | 1 | 0 |
程序手续 | 26 | 0 |
服务资讯 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 6 | 0 |
合计 | 35 | 0 |
2022
接收建议、投诉及异议之慨况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 32 | 2 |
环境 | 0 | 0 |
配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 0 | 0 |
服务资讯 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 0 |
合计 | 34 | 2 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
服务流程 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
人员服务 | 2 | 0 |
环境 | 0 | 0 |
配套设施 | 0 | 0 |
程序手续 | 0 | 0 |
服务资讯 | 0 | 0 |
服务保证 | 0 | 0 |
电子服务 | 0 | 0 |
绩效信息 | 0 | 0 |
服务整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
合计 | 2 | 0 |
监管职能
海关
接收建议、投诉和异议之概况
接收建议、投诉和异议之概况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
监管职能 类别 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
公共卫生 | -- | 1 | 2 | 3 |
环境及气象 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共财政 | -- | 0 | 0 | 0 |
工商业活动 | -- | 3 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | -- | 0 | 0 | 0 |
治安 | -- | 1 | 6 | 4 |
公众安全 | -- | 4 | 5 | 6 |
公共行政 | -- | 0 | 3 | 1 |
法律及公证事务 | -- | 1 | 0 | 2 |
社会保障、服务及福利 | -- | 0 | 0 | 2 |
教育及培训 | -- | 0 | 0 | 1 |
医疗卫生 | -- | 1 | 1 | 0 |
文化艺术及旅游 | -- | 0 | 0 | 0 |
康乐及体育 | -- | 1 | 0 | 0 |
文通及运输 | -- | 3 | 2 | 2 |
通讯 | -- | 1 | 0 | 0 |
城市基础建设 | -- | 3 | 0 | 0 |
房屋 | -- | 0 | 0 | 0 |
工程 | -- | 0 | 0 | 1 |
其他(噪音) | -- | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | 19 | 19 | 22 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
监管职能 类别 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
公共卫生 | -- | 0 | 0 | 0 |
环境及气象 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共财政 | -- | 0 | 0 | 0 |
工商业活动 | -- | 0 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | -- | 0 | 0 | 0 |
治安 | -- | 0 | 0 | 0 |
公众安全 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共行政 | -- | 0 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | -- | 0 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | -- | 1 | 0 | 0 |
教育及培训 | -- | 0 | 0 | 0 |
医疗卫生 | -- | 0 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | -- | 0 | 0 | 0 |
康乐及体育 | -- | 0 | 0 | 0 |
文通及运输 | -- | 0 | 0 | 0 |
通讯 | -- | 0 | 0 | 0 |
城市基础建设 | -- | 0 | 0 | 0 |
房屋 | -- | 0 | 0 | 0 |
工程 | -- | 0 | 0 | 0 |
其他(噪音) | -- | 26 | 26 | 2 |
合计 | -- | 27 | 26 | 2 |
立案人为自身利益就行政当局的行政行为提出申诉,则应界定为异议个案。
监管职能 类别 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
公共卫生 | -- | 0 | 1 | 4 |
环境及气象 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共财政 | -- | 0 | 0 | 0 |
工商业活动 | -- | 0 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | -- | 0 | 0 | 0 |
治安 | -- | 0 | 1 | 1 |
公众安全 | -- | 0 | 2 | 0 |
公共行政 | -- | 0 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | -- | 0 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | -- | 0 | 0 | 0 |
教育及培训 | -- | 0 | 0 | 0 |
医疗卫生 | -- | 0 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | -- | 0 | 0 | 0 |
康乐及体育 | -- | 0 | 0 | 0 |
文通及运输 | -- | 1 | 0 | 0 |
通讯 | -- | 0 | 0 | 0 |
城市基础建设 | -- | 0 | 0 | 0 |
房屋 | -- | 0 | 0 | 0 |
工程 | -- | 0 | 0 | 1 |
其他(噪音) | -- | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | 1 | 4 | 6 |
2020
接收建议、投诉和异议之概况
接收建议、投诉和异议之概况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 1 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 26 | 0 |
合计 | 27 | 0 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 1 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合计 | 1 | 0 |
2021
接收建议、投诉和异议之概况
接收建议、投诉和异议之概况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 26 | 0 |
合计 | 26 | 0 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 1 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 0 |
公众安全 | 2 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合计 | 4 | 0 |
2022
接收建议、投诉和异议之概况
接收建议、投诉和异议之概况
意见内容或性质上不存有“不满”的情况时,只是对部门作出提议,以令部门完善者,应界定为建议性质的个案。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 0 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 2 | 0 |
合计 | 2 | 0 |
意见内容或性质上存有“不满”的情况时,不论其所指的理据合理与否,皆应定性为投诉个案。而部门应透过调查分析其所指是否属实或成立。
监管职能 类别 |
45天内完成 | 超过45天 |
---|---|---|
公共卫生 | 4 | 0 |
环境及气象 | 0 | 0 |
公共财政 | 0 | 0 |
工商业活动 | 0 | 0 |
金融及货币政策 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 0 |
公众安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公证事务 | 0 | 0 |
社会保障、服务及福利 | 0 | 0 |
教育及培训 | 0 | 0 |
医疗卫生 | 0 | 0 |
文化艺术及旅游 | 0 | 0 |
康乐及体育 | 0 | 0 |
文通及运输 | 0 | 0 |
通讯 | 0 | 0 |
城市基础建设 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 1 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合计 | 6 | 0 |
总结-改善措施
2019年
纵观2019年度海关所接收的87宗建议、投诉和异议个案中,根据行政法务司司长批示在45天内完成处理并归档有82个案 ( 占整体个案分别为:94.25% ),多于45天但90天完成处理并归档有1个案 ( 占整体个案分别为:1.15% )、没有多于90天但135天完成处理并归档或多于135天完成的个案。
整体60宗个案中(不包括噪音),占大比数的33.33%是程序手续类别,当中包括办理各类海关服务后市民透过比从前更多的网上渠道发表意见;同时反映出公众对海关的职责、权限等缺乏认识,从而让关员在执法过程中与市民大众产生不必要的误会,为此,可透过举办不同类型的宣传推广活动,让公众了解海关的职责和认知法律。
余下的占大比数的30%是人员类别,大部份源于人员执行工作时,因检查旅客行李时发现有违反法律规定物品而被起诉,关员往往被指态度不礼貌,及没清楚解释相关法律及程序手续等问题,而故建议交口岸监察厅研究是否就上述相同类型投诉宜制定相关之纠正措施或更新工作指引。
建议培训中心举办一些模拟执法课程(如旅客行李及人身检查)及恒常培训工作人员等课程,加强人员的专业知识及沟通能力,避免同类型反映个案重复出现。
2020年
纵观2020年度海关所接收的152宗建议、投诉和异议个案中,根据行政法务司司长批示在45天内完成处理并归档有148个案 ( 占整体个案分别为:97.37% ),没有多于45天但90天完成处理并归档、没有多于90天但135天完成处理并归档或多于135天完成的个案。
整体152宗个案中,占大比数的36.18%是程序手续类别,当中包括办理各类海关服务后市民透过比从前更多的网上渠道发表意见;同时反映出公众对海关的职责、职权等缺乏认识,从而让关员在执法过程中与市民大众产生不必要的误会,为此,可透过举办不同类型的宣传推广活动,让公众了解海关的职责和认识相关法律。
余下的占大比数的19.74%是人员服务类别,大部份源于人员执行工作时,因检查旅客行李时发现有违反法律规定物品而被起诉,关员往往被指态度不礼貌,及没清楚解释相关法律及程序手续等问题,建议交口岸监察厅研究是否就上述相同类型投诉宜制定相关之纠正措施或更新工作指引。
建议培训中心举办一些模拟执法课程(如旅客行李及人身检查)及恒常培训工作人员等课程,加强人员的专业知识及沟通能力,避免同类型反映个案重复出现。
阁下可任何时间以如下任一方式:
函寄海关总部内部审查办公室;
(地址:氹仔北安码头大马路北安码头三巷澳门海关总部大楼)
书面投入各海关单位意见箱;
致电热线:(853) 28965001传真:(853) 28965003
电邮:info@customs.gov.mo
网上意见:提交您的意见
