项目名称 | 展开日期 | 招标文件 |
开标/开启 报价结果 |
判给结果 |
---|---|---|---|---|
陆路口岸澳门海关管理区域3个月保安服务 | 2024.12.10 | 不适用 | 结果 | 中国保安服务管理(澳门)有限公司 |
太赫兹人体成像安检系统维修保养服务 | 2024.11.25 |
招标公告 招标方案及 承投规则 附件 |
||
太赫兹人体成像安检系统3个月维修保养服务 | 2024.11.25 | 不适用 | 结果 | 同方威视技术(澳门)有限公司 |
云数据中心信息设备维修保养服务 | 2024.10.03 | 不适用 | 结果 | 博维信息系统有限公司 |
横琴口岸关检设备租赁服务 | 2024.09.25 | 不适用 | 结果 | |
软件用户许可证 | 2024.09.17 | 不适用 | 结果 | 项目1至3: 卓越科技有限公司 项目4 天网信息科技(澳门)有限公司 项目5至7: 博维信息系统有限公司 |
不间断电源供应系统电池 | 2024.09.17 | 不适用 | 结果 | 天网信息科技(澳门)有限公司 |
闭路电视监察系统 | 2024.09.04 | 不适用 | 结果 | 爱达利控股有限公司 |
无人机及相关设备维修保养 | 2024.07.30 | 不适用 | 结果 | 汇盈科技有限公司 |
关检设备维修保养服务 | 2024.07.30 | 不适用 | 结果 | 同方威视技术(澳门)有限公司 |
新海关总部大楼保安服务 | 2024.07.22 | 不适用 | 结果 | 中国保安服务管理(澳门)有限公司 |
新海关总部大楼清洁服务 | 2024.07.12 | 不适用 | 结果 | 旭日 - 物业设施管理有限公司 |
车辆自动通关系统维修保养服务 | 2024.07.11 | 不适用 | 结果 | 日本电气香港有限公司澳门分公司 |
监控设备维修保养服务 | 2024.06.28 | 不适用 | 结果 | 爱达利控股有限公司 |
海关巡逻船A-9年检维修及紧急故障检修服务 | 2024.06.14 | 不适用 | 结果 | 粤通船务有限公司 |
新海关大楼办公空间装修工程 | 2024.06.11 | 不适用 | 结果 | 晋利建筑工程有限公司 |
新海关大楼办公家具 | 2024.05.30 | 不适用 | 结果 | 利通贸易工程有限公司 |
软件更新用户许可证 | 2024.05.29 | 不适用 | 结果 | 项目1及7: 思想科技(澳门)有限公司 项目2至6、8至9: 天网信息科技(澳门)有限公司 |
海关巡逻船A-8年检维修及紧急故障检修服务 | 2024.05.17 | 不适用 | 结果 | 粤通船务有限公司 |
港珠澳大桥澳门海关站弱电系统维修保养服务 | 2024.05.06 | 不适用 | 结果 | 南光置业有限公司 |
太赫兹人体成像安检系统维修保养服务 | 2024.05.03 |
招标公告 招标方案及 承投规则 附件 |
根据第63/85/M号法令第三十八条b)项之规定,不批给第02/2024/DAF/SA号公开招标-取得太赫兹人体成像安检系统维修保养服务。 | |
安装车辆自动通关设备工程 | 2024.04.26 | 不适用 | 结果 | 日本电气香港有限公司澳门分公司 |
关检设备租赁服务 | 2024.04.08 |
招标公告 招标方案及 承投规则 附件 |
结果 | 同方威视技术(澳门)有限公司 |
海关巡逻船A-5年检维修及紧急故障检修服务 | 2024.04.05 | 不适用 | 结果 | 栢强五金机器 |
卫星通讯系统维修保养服务 | 2024.03.21 | 不适用 | 结果 | 中国电信澳门有限公司 |
不间断电源供应系统维修保养服务 | 2024.03.18 | 不适用 | 结果 | 天网信息科技(澳门)有限公司 |
海关巡逻船A-7年检维修及紧急故障检修服务 | 2024.02.21 | 不适用 | 结果 | 栢强五金机器 |
澳门口岸海关站清洁服务 | 2024.02.19 | 不适用 | 结果 | 洁宝清洁有限公司 |
43件避弹衣 | 2024.02.07 | 不适用 | 结果 | 项目1: 意素(澳门)有限公司 项目2: 澳门爱信诺(国际)有限公司 |
巡逻快艇舷外机及维修用齿轮箱 | 2024.02.06 | 不适用 | 结果 | 项目1及3: 新达工程有限公司 项目2及4: 栢强五金机器 |
海关巡逻船A-3年检维修及紧急故障检修服务 | 2024.01.29 | 不适用 | 结果 | |
不间断电源供应系统电池 | 2024.01.29 | 不适用 | 结果 | |
夹克式上衣 | 2023.12.18 | 不适用 | 结果 | 彬彬制服专家 |
海关巡逻船A-4年检维修及紧急故障检修服务 | 2023.11.29 | 不适用 | 结果 | 粤通船务有限公司 |
海关巡逻船B-5及B6年检维修及紧急故障检修服务 | 2023.11.26 | 不适用 | 结果 | 粤通船务有限公司 |
为新海关大楼办公空间提供设计及编制工程计划 | 2023.11.22 | 不适用 | 结果 | 马沙度、江比利、巴依莎建筑师事务所 |
云数据中心信息设备维修保养服务 | 2023.11.14 | 不适用 | 结果 | 博维信息系统有限公司 |
光纤线保养及维护服务 | 2023.11.14 | 不适用 | 结果 | 澳门电讯有限公司 |
安装车辆自动通关设备工程 | 2023.11.06 | 不适用 | 结果 | 日本电气香港有限公司澳门分公司 |
海关站闭路电视监察系统 | 2023.10.16 | 不适用 | 结果 | 爱达利控股有限公司 |
为属澳门海关巡逻站管辖范围之安保围网进行修复工程 | 2023.10.06 | 不适用 | 结果 | 新同创建筑工程有限公司 |
关检设备租赁服务 | 2023.09.21 | 不适用 | 结果 | 同方威视技术(澳门)有限公司 |
车辆自动通关系统维修保养服务 | 2023.08.29 | 不适用 | 结果 | 日本电气香港有限公司澳门分公司 |
水底搜救设备维修保养服务 | 2023.08.03 | 不适用 | 结果 |
项目1:
中国通信服务澳门有限公司 项目2: 同方威视技术(澳门)有限公司 |
关检设备维修保养服务 | 2023.07.12 | 不适用 | 结果 | 同方威视技术(澳门)有限公司 |
风险管理系统维修保养服务 | 2023.06.23 | 不适用 | 结果 | 万高信息科技有限公司 |
船艇航行及通讯设备维修保养服务 | 2023.06.16 | 不适用 | 结果 | 栢强五金机器 |
软件更新用户许可证 | 2023.06.16 | 不适用 | 结果 |
项目1、3、4、6至8:
天网信息科技(澳门)有限公司 项目2、5及10: 创达科技有限公司 |
网络保安系统更新用户许可证 | 2023.06.07 | 不适用 | 结果 |
项目1.1:
思想科技(澳门)有限公司 项目1.2、2至4: 天网信息科技(澳门)有限公司 |
车载移动式货物及车辆检查系统维修保养服务 | 2023.05.25 | 不适用 | 结果 | 同方威视技术(澳门)有限公司 |
取得「关检设备租赁服务」 | 2023.05.25 |
招标公告 招标方案及 承投规则 附件 |
结果 | 同方威视技术(澳门)有限公司 |
无人机及相关设备维修保养 | 2023.03.29 | 不适用 | 结果 | 汇盈科技有限公司 |
海关巡逻船B-3及B-4年检维修及紧急故障检修服务 | 2023.03.28 | 不适用 | 结果 | 中船广州船舶(澳门)发展一人有限公司 |
澳门口岸海关站清洁服务 | 2023.03.27 | 不适用 | 结果 | 洁宝清洁有限公司 |
监控设备维修保养服务 | 2023.03.27 | 不适用 | 结果 | 爱达利控股有限公司 |
取得「2艘中型消防救援船」 | 2023.03.15 |
招标公告 招标方案及 承投规则 附件 问题回复 |
结果 | 中船广州船舶(澳门)发展一人有限公司 |
海关巡逻船A-6年检维修及紧急故障检修服务 | 2023.03.07 | 不适用 | 结果 | 粤通船务有限公司 |
港珠澳大桥澳门口岸管理区边检大楼外围配套设施维修保养服务 | 2023.03.03 | 不适用 | 结果 | 中交三航院澳门有限公司 |
海关巡逻船B-1及B-2年检维修及紧急故障检修服务 | 2023.02.06 | 不适用 | 结果 | 中船广州船舶(澳门)发展一人有限公司 |
港珠澳大桥澳门海关站清洁服务 | 2023.02.01 | 不适用 | 结果 | 国力清洁有限公司 |
光纤线保养及维护服务 | 2023.01.16 | 不适用 | 结果 | 澳门电讯有限公司 |
最后更新日期: 2024年12月18日