
服 務承諾
服務範圍
報關清關
海上安全
保護知識產權
抱負、使命及信念
抱負:
我們致力以現代化優質海關、以熱誠負責的專業精神,服務社會。使命:
我們履行澳門特別行政區海關職責,為地區經濟發展作應有貢獻。信念:
我們是一支廉潔高效、同心同德的團隊,向公眾提供便捷服務。服務項目 | 服務質量指標 | 處理時間 | 目標執行率 |
---|---|---|---|
人身安全救助 | 澳門管理水域及沿岸:在明確接報召喚後,30分鐘內派員到達現場。 | 30分鐘 | 95% |
海上事故緊急救援 | 在明確接報召喚後,30分鐘內派員到達現場。 | 30分鐘 | 95% |
協助水上活動 | 收到權限部門批准通知後,於1個工作天內安排巡邏船 / 快艇提供服務。 | 1個工作天 | 95% |
危險貨物船隻護送協助 | 在明確接報召喚後,30分鐘巡邏船 / 快艇到達現場。 | 30分鐘 | 95% |
貨物報關 | 在4分鐘完成貨物出口 / 進口 / 轉運報關手續。 | 4分鐘 | 95% |
貨物檢查 | 被選中檢查的進出境貨物 (不包括受特別制度管制的貨物),經預約時間後,在20分鐘派員到場。 | 20分鐘 | 95% |
已清關文件修改申請 | 貨物清關後,貿易經營人向海關作出報關文件修改申請翌日起計,在6個工作天完成審批。 | 6個工作天 | 95% |
車輛邊境通行證的申請 | 首次申請:自申請翌日起計2個工作天發出車輛邊境通行證。 | 2個工作天 | 95% |
申請更改資料:自申請翌日起計2個工作天完成。 | 2個工作天 | 95% | |
續期:自申請起計1個小時完成。 | 1個小時 | 90% | |
出口貨物驗貨證明申請 | 貨物檢查後,貿易經營人按需要申請出口貨物驗貨證明,90分鐘發出有關證明。 | 90分鐘 | 95% |
天然砂報關 | 貿易經營人辦理天然砂出口 / 進口 / 轉運報關手續,在4分鐘完成。 | 4分鐘 | 95% |
天然砂檢查 | 被選中檢查的進出境天然砂,經預約時間後,在20分鐘派員到場。 | 20分鐘 | 95% |
有償報酬勞務的申請 | 貿易經營人提出申請起計,於24小时安排關員到場提供服務。 | 24小時 | 95% |
內港漁船維修人員登記 | 維修人員遞交已填寫的登記表格,4分鐘完成有關手續。 | 4分鐘 | 95% |
漁民親友探親登記 | 漁民遞交已填寫的表格,4分鐘完成有關手續。 | 4分鐘 | 95% |
內港漁船補給登記 | 登記人遞交已填寫的表格,3分鐘完成有關手續。 | 3分鐘 | 95% |
經營電腦程序、錄音及錄像光碟之"預先通知"申請 | 交齊所需文件後,提出申請翌日起計3個工作天完成。 | 3個工作天 | 99% |
海關接收建議、投訴及異議之概況
服務流程
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
服務流程 類別 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
人員服務 | 1 | 2 | 1 |
環境及配套設施 | 6 | 4 | 7 |
程序手續 | 23 | 25 | 41 |
服務資訊 | 2 | 3 | 7 |
服務保證 | 0 | 1 | 0 |
電子服務 | 4 | 3 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 | 0 |
服務整合 | 3 | 0 | 0 |
其他 | 11 | 7 | 11 |
合計 | 50 | 45 | 67 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
人員服務 | 32 | 18 | 14 |
環境及配套設施 | 0 | 0 | 0 |
程序手續 | 0 | 0 | 3 |
服務資訊 | 0 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 1 | 1 |
合計 | 34 | 19 | 18 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
服務流程 類別 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
人員服務 | 2 | 8 | 8 |
環境及配套設施 | 2 | 0 | 1 |
程序手續 | 65 | 41 | 37 |
服務資訊 | 1 | 5 | 1 |
服務保證 | 0 | 0 | 0 |
電子服務 | 1 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 4 | 6 | 4 |
合計 | 75 | 60 | 51 |
2023
投訴和異議之處理概況(服務流程類別)
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 18 | 0 |
環境 | 0 | 0 |
配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 0 | 0 |
服務資訊 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 0 |
合計 | 19 | 0 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 8 | 0 |
環境 | 0 | 0 |
配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 40 | 1 |
服務資訊 | 5 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 6 | 0 |
合計 | 59 | 1 |
2024
投訴和異議之處理概況(服務流程類別)
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 14 | 0 |
環境及配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 2 | 1 |
服務資訊 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 1 |
合計 | 16 | 2 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 8 | 0 |
環境及配套設施 | 1 | 0 |
程序手續 | 34 | 3 |
服務資訊 | 1 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 4 | 0 |
合計 | 48 | 3 |
監管職能
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
監管職能 類別 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
公共衛生 | 3 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 | 0 |
治安 | 4 | 0 | 0 |
公眾安全 | 6 | 4 | 0 |
公共行政 | 1 | 1 | 1 |
法律及公證事務 | 2 | 1 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 2 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 1 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 | 0 |
交通及運輸 | 2 | 10 | 4 |
通訊 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 1 | 0 | 1 |
其他(噪音) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 16 | 6 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
監管職能 類別 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 | 0 |
交通及運輸 | 0 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 2 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 0 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
監管職能 類別 |
2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
公共衛生 | 4 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 1 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 | 1 |
法律及公證事務 | 0 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 1 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 | 0 |
交通及運輸 | 0 | 6 | 1 |
通訊 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 1 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 8 | 2 |
2023
投訴和異議之處理概況(監管職能類別)
投訴和異議之處理概況(監管職能類別)
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 2 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 1 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 6 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合計 | 8 | 0 |
2024
投訴和異議之處理概況(監管職能類別)
投訴和異議之處理概況(監管職能類別)
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
交通及運輸 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公眾安全 | 1 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
交通及運輸 | 1 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合計 | 8 | 0 |
總結-改善措施
2023年
縱觀2023年度海關所接收的148宗建議、投訴和異議個案中,根據行政法務司司長批示在45天內完成處理並歸檔有147個案 ,其中有1宗多於45天但90天完成處理並歸檔的個案,原因是需要更多時間,查找個案經過。
整體148宗個案中,佔大比數的44.59%是程序手續類別,當中包括辦理各類海關服務後市民透過比從前更多的網上渠道發表意見;同時反映出公眾對海關的職責、職權等缺乏認識,從而讓關員在執法過程中與市民大眾產生不必要的誤會,為此,可透過舉辦不同類型的宣傳推廣活動,讓公眾了解海關的職責和認識相關法律;另外,因澳車北上申請增加本部門會與相關權限單位研究審批流程等手續,加快辦理時間。
餘下的佔大比數的18.91%是人員服務類別,大部份源於人員執行工作時,因檢查旅客行李時發現有違反法律規定物品而被起訴,關員往往被指態度不禮貌,及沒清楚解釋相關法律及程序手續等問題,為此,本部門會加強培訓工作。
對於其他非涉及本部門職能範疇之個案,已轉介相關單位跟進。
2024年
處理的結果概況:
2024年全年,澳門海關共接收到建議、投訴和異議個案分別為73宗、18宗及53宗,共有144宗,全數已完成處理,每宗個案的平均處理時間約為24天。
與2023年比較,2024年接收到的建議、投訴和異議個案共減少4宗,當中建議個案增加12宗、投訴個案減少1宗、異議個案亦減少15宗。
經分析,建議個案數字的上升,相信與新冠疫情過後,經濟復甦期的旅客數量持續上升,以及「澳車北上」政策持續推進,申請服務的使用量上升有一定關係,在與公眾接觸面持續的擴大下,有關的意見數字相信亦會同步上升。
跟進措施:
2024年,澳門海關接收、完成調查並歸檔的意見個案,主要涉及“人員服務”及“程序手續”範疇,大部分個案屬市民或旅客不滿關員的執法質量或結果,因應當中具體的情況,澳門海關訂定了以下跟進措施:
1. 持續透過列隊訓示,清晰要求前線關員在執勤期間,必須保持應有的專業形象,熱心有禮地向公眾解釋執法的依據,避免誤會發生。
2. 透過不定期抽檢機制,檢驗執勤人員的工作質量,並於列隊時將檢討結果告知前線人員,藉以持續改善不足之處。
3. 澳門海關將持續優化前線人員的溝通及接待技巧,適時檢討及作出針對性的相應改善措施。
對於其他非涉及澳門海關職能範疇之個案,已適當轉介相關部門跟進。
閣下可任何時間以如下任一方式:
函寄海關總部內部審查辦公室;
(地址:氹仔北安碼頭大馬路北安碼頭三巷澳門海關總部大樓
書面投入各海關單位意見箱;
致電熱線:(853) 28965001傳真:(853) 28965003
電郵:info@customs.gov.mo
網上意見:提交您的意見
