
服 務承諾
服務範圍
報關清關
海上安全
保護知識產權
抱負、使命及信念
抱負:
我們致力以現代化優質海關、以熱誠負責的專業精神,服務社會。使命:
我們履行澳門特別行政區海關職責,為地區經濟發展作應有貢獻。信念:
我們是一支廉潔高效、同心同德的團隊,向公眾提供便捷服務。服務項目 | 服務質量指標 | 處理時間 | 目標執行率 |
---|---|---|---|
人身安全救助 | 澳門管理水域及沿岸:在明確接報召喚後,30分鐘內派員到達現場。 | 30分鐘 | 95% |
海上事故緊急救援 | 在明確接報召喚後,30分鐘內派員到達現場。 | 30分鐘 | 95% |
協助水上活動 | 收到權限部門批准通知後,於1個工作天內安排巡邏船 / 快艇提供服務。 | 1個工作天 | 95% |
危險貨物船隻護送協助 | 在明確接報召喚後,30分鐘巡邏船 / 快艇到達現場。 | 30分鐘 | 95% |
貨物報關 | 在4分鐘完成貨物出口 / 進口 / 轉運報關手續。 | 4分鐘 | 95% |
貨物檢查 | 被選中檢查的進出境貨物 (不包括受特別制度管制的貨物),經預約時間後,在20分鐘派員到場。 | 20分鐘 | 95% |
已清關文件修改申請 | 貨物清關後,貿易經營人向海關作出報關文件修改申請翌日起計,在6個工作天完成審批。 | 6個工作天 | 95% |
車輛邊境通行證的申請 | 首次申請:自申請翌日起計2個工作天發出車輛邊境通行證。 | 2個工作天 |
95% |
申請更改資料:自申請翌日起計2個工作天完成。 | 2個工作天 | 95% | |
續期:自申請起計1個小時完成。 | 1個小時 | 90% | |
出口貨物驗貨證明申請 | 貨物檢查後,貿易經營人按需要申請出口貨物驗貨證明,90分鐘發出有關證明。 | 90分鐘 | 95% |
天然砂報關 | 貿易經營人辦理天然砂出口 / 進口 / 轉運報關手續,在4分鐘完成。 | 4分鐘 | 95% |
天然砂檢查 | 被選中檢查的進出境天然砂,經預約時間後,在20分鐘派員到場。 | 20分鐘 | 95% |
有償報酬勞務的申請 | 貿易經營人提出申請起計,於24小时安排關員到場提供服務。 | 24小時 | 95% |
內港漁船維修人員登記 | 維修人員遞交已填寫的登記表格,4分鐘完成有關手續。 | 4分鐘 | 95% |
漁民親友探親登記 | 漁民遞交已填寫的表格,4分鐘完成有關手續。 | 4分鐘 | 95% |
內港漁船補給登記 | 登記人遞交已填寫的表格,3分鐘完成有關手續。 | 3分鐘 | 95% |
經營電腦程序、錄音及錄像光碟之"預先通知"申請 | 交齊所需文件後,提出申請翌日起計3個工作天完成。 | 3個工作天 | 99% |
海關接收建議、投訴及異議之慨況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
服務流程 類別 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
人員服務 | 0 | 3 | 1 | 1 |
環境 | 1 | 1 | 1 | 1 |
配套設施 | 4 | 4 | 7 | 5 |
程序手續 | 6 | 20 | 13 | 23 |
服務資訊 | -- | 2 | 5 | 2 |
服務保證 | -- | 0 | 0 | 0 |
電子服務 | -- | 3 | 1 | 4 |
績效信息 | -- | 0 | 0 | 0 |
服務整合 | -- | 0 | 2 | 3 |
其他 | 14 | 3 | 3 | 11 |
合計 | 25 | 36 | 33 | 50 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
人員服務 | 16 | 26 | 23 | 32 |
環境 | -- | 0 | 0 | 0 |
配套設施 | -- | 0 | 0 | 0 |
程序手續 | 1 | 5 | 2 | 0 |
服務資訊 | -- | 0 | 0 | 0 |
服務保證 | -- | 0 | 0 | 0 |
電子服務 | -- | 0 | 0 | 0 |
績效信息 | -- | 0 | 0 | 0 |
服務整合 | -- | 0 | 1 | 0 |
其他 | 27 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 44 | 31 | 26 | 34 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
服務流程 類別 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
人員服務 | 2 | 1 | 1 | 2 |
環境 | -- | 1 | 1 | 1 |
配套設施 | 1 | 0 | 1 | 1 |
程序手續 | 13 | 30 | 26 | 65 |
服務資訊 | -- | 1 | 0 | 1 |
服務保證 | -- | 0 | 0 | 0 |
電子服務 | -- | 1 | 0 | 1 |
績效信息 | -- | 0 | 0 | 0 |
服務整合 | -- | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 4 | 6 | 4 |
合計 | 18 | 38 | 35 | 75 |
2019
接收建議、投訴及異議之慨況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | -- | -- |
環境 | -- | -- |
配套設施 | -- | -- |
程序手續 | -- | -- |
服務資訊 | -- | -- |
服務保證 | -- | -- |
電子服務 | -- | -- |
績效信息 | -- | -- |
服務整合 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
合計 | -- | -- |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | -- | -- |
環境 | -- | -- |
配套設施 | -- | -- |
程序手續 | -- | -- |
服務資訊 | -- | -- |
服務保證 | -- | -- |
電子服務 | -- | -- |
績效信息 | -- | -- |
服務整合 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
合計 | -- | -- |
2020
接收建議、投訴及異議之慨況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 26 | 0 |
環境 | 0 | 0 |
配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 5 | 0 |
服務資訊 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 0 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 1 | 0 |
環境 | 1 | 0 |
配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 30 | 0 |
服務資訊 | 1 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 1 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 4 | 0 |
合計 | 38 | 0 |
2021
接收建議、投訴及異議之慨況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 26 | 0 |
環境 | 0 | 0 |
配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 5 | 0 |
服務資訊 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 0 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 1 | 0 |
環境 | 1 | 0 |
配套設施 | 1 | 0 |
程序手續 | 26 | 0 |
服務資訊 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 6 | 0 |
合計 | 35 | 0 |
2022
接收建議、投訴及異議之慨況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 32 | 2 |
環境 | 0 | 0 |
配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 0 | 0 |
服務資訊 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 0 |
合計 | 34 | 2 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
服務流程 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
人員服務 | 2 | 0 |
環境 | 0 | 0 |
配套設施 | 0 | 0 |
程序手續 | 0 | 0 |
服務資訊 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 |
監管職能
海關
接收建議、投訴和異議之概況
接收建議、投訴和異議之概況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
監管職能 類別 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
公共衛生 | -- | 1 | 2 | 3 |
環境及氣象 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共財政 | -- | 0 | 0 | 0 |
工商業活動 | -- | 3 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | -- | 0 | 0 | 0 |
治安 | -- | 1 | 6 | 4 |
公眾安全 | -- | 4 | 5 | 6 |
公共行政 | -- | 0 | 3 | 1 |
法律及公證事務 | -- | 1 | 0 | 2 |
社會保障、服務及福利 | -- | 0 | 0 | 2 |
教育及培訓 | -- | 0 | 0 | 1 |
醫療衛生 | -- | 1 | 1 | 0 |
文化藝術及旅遊 | -- | 0 | 0 | 0 |
康樂及體育 | -- | 1 | 0 | 0 |
文通及運輸 | -- | 3 | 2 | 2 |
通訊 | -- | 1 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | -- | 3 | 0 | 0 |
房屋 | -- | 0 | 0 | 0 |
工程 | -- | 0 | 0 | 1 |
其他(噪音) | -- | 0 | 0 | 0 |
合計 | -- | 19 | 19 | 22 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
監管職能 類別 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
公共衛生 | -- | 0 | 0 | 0 |
環境及氣象 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共財政 | -- | 0 | 0 | 0 |
工商業活動 | -- | 0 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | -- | 0 | 0 | 0 |
治安 | -- | 0 | 0 | 0 |
公眾安全 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共行政 | -- | 0 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | -- | 0 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | -- | 1 | 0 | 0 |
教育及培訓 | -- | 0 | 0 | 0 |
醫療衛生 | -- | 0 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | -- | 0 | 0 | 0 |
康樂及體育 | -- | 0 | 0 | 0 |
文通及運輸 | -- | 0 | 0 | 0 |
通訊 | -- | 0 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | -- | 0 | 0 | 0 |
房屋 | -- | 0 | 0 | 0 |
工程 | -- | 0 | 0 | 0 |
其他(噪音) | -- | 26 | 26 | 2 |
合計 | -- | 27 | 26 | 2 |
立案人為自身利益就行政當局的行政行為提出申訴,則應界定為異議個案。
監管職能 類別 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
公共衛生 | -- | 0 | 1 | 4 |
環境及氣象 | -- | 0 | 0 | 0 |
公共財政 | -- | 0 | 0 | 0 |
工商業活動 | -- | 0 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | -- | 0 | 0 | 0 |
治安 | -- | 0 | 1 | 1 |
公眾安全 | -- | 0 | 2 | 0 |
公共行政 | -- | 0 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | -- | 0 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | -- | 0 | 0 | 0 |
教育及培訓 | -- | 0 | 0 | 0 |
醫療衛生 | -- | 0 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | -- | 0 | 0 | 0 |
康樂及體育 | -- | 0 | 0 | 0 |
文通及運輸 | -- | 1 | 0 | 0 |
通訊 | -- | 0 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | -- | 0 | 0 | 0 |
房屋 | -- | 0 | 0 | 0 |
工程 | -- | 0 | 0 | 1 |
其他(噪音) | -- | 0 | 0 | 0 |
合計 | -- | 1 | 4 | 6 |
2020
接收建議、投訴和異議之概況
接收建議、投訴和異議之概況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 1 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 26 | 0 |
合計 | 27 | 0 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 1 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 |
2021
接收建議、投訴和異議之概況
接收建議、投訴和異議之概況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 26 | 0 |
合計 | 26 | 0 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 1 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 0 |
公眾安全 | 2 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 |
2022
接收建議、投訴和異議之概況
接收建議、投訴和異議之概況
意見內容或性質上不存有“不滿”的情況時,只是對部門作出提議,以令部門完善者,應界定為建議性質的個案。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 0 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 0 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 0 | 0 |
其他(噪音) | 2 | 0 |
合計 | 2 | 0 |
意見內容或性質上存有“不滿”的情況時,不論其所指的理據合理與否,皆應定性為投訴個案。而部門應透過調查分析其所指是否屬實或成立。
監管職能 類別 |
45天內完成 | 超過45天 |
---|---|---|
公共衛生 | 4 | 0 |
環境及氣象 | 0 | 0 |
公共財政 | 0 | 0 |
工商業活動 | 0 | 0 |
金融及貨幣政策 | 0 | 0 |
治安 | 1 | 0 |
公眾安全 | 0 | 0 |
公共行政 | 0 | 0 |
法律及公證事務 | 0 | 0 |
社會保障、服務及福利 | 0 | 0 |
教育及培訓 | 0 | 0 |
醫療衛生 | 0 | 0 |
文化藝術及旅遊 | 0 | 0 |
康樂及體育 | 0 | 0 |
文通及運輸 | 0 | 0 |
通訊 | 0 | 0 |
城市基礎建設 | 0 | 0 |
房屋 | 0 | 0 |
工程 | 1 | 0 |
其他(噪音) | 0 | 0 |
合計 | 6 | 0 |
總結-改善措施
2019年
縱觀2019年度海關所接收的87宗建議、投訴和異議個案中,根據行政法務司司長批示在45天內完成處理並歸檔有82個案 ( 佔整體個案分別為:94.25% ),多於45天但90天完成處理並歸檔有1個案 ( 佔整體個案分別為:1.15% )、沒有多於90天但135天完成處理並歸檔或多於135天完成的個案。
整體60宗個案中(不包括噪音),佔大比數的33.33%是程序手續類別,當中包括辦理各類海關服務後市民透過比從前更多的網上渠道發表意見;同時反映出公眾對海關的職責、權限等缺乏認識,從而讓關員在執法過程中與市民大眾產生不必要的誤會,為此,可透過舉辦不同類型的宣傳推廣活動,讓公眾了解海關的職責和認知法律。
餘下的佔大比數的30%是人員類別,大部份源於人員執行工作時,因檢查旅客行李時發現有違反法律規定物品而被起訴,關員往往被指態度不禮貌,及沒清楚解釋相關法律及程序手續等問題,而故建議交口岸監察廳研究是否就上述相同類型投訴宜制定相關之糾正措施或更新工作指引。
建議培訓中心舉辦一些模擬執法課程(如旅客行李及人身檢查)及恆常培訓工作人員等課程,加強人員的專業知識及溝通能力,避免同類型反映個案重覆出現。
2020年
縱觀2020年度海關所接收的152宗建議、投訴和異議個案中,根據行政法務司司長批示在45天內完成處理並歸檔有148個案 ( 佔整體個案分別為:97.37% ),沒有多於45天但90天完成處理並歸檔、沒有多於90天但135天完成處理並歸檔或多於135天完成的個案。
整體152宗個案中,佔大比數的36.18%是程序手續類別,當中包括辦理各類海關服務後市民透過比從前更多的網上渠道發表意見;同時反映出公眾對海關的職責、職權等缺乏認識,從而讓關員在執法過程中與市民大眾產生不必要的誤會,為此,可透過舉辦不同類型的宣傳推廣活動,讓公眾了解海關的職責和認識相關法律。
餘下的佔大比數的19.74%是人員服務類別,大部份源於人員執行工作時,因檢查旅客行李時發現有違反法律規定物品而被起訴,關員往往被指態度不禮貌,及沒清楚解釋相關法律及程序手續等問題,建議交口岸監察廳研究是否就上述相同類型投訴宜制定相關之糾正措施或更新工作指引。
建議培訓中心舉辦一些模擬執法課程(如旅客行李及人身檢查)及恆常培訓工作人員等課程,加強人員的專業知識及溝通能力,避免同類型反映個案重覆出現。
閣下可任何時間以如下任一方式:
函寄海關總部內部審查辦公室;
(地址:氹仔北安碼頭大馬路北安碼頭三巷澳門海關總部大樓
書面投入各海關單位意見箱;
致電熱線:(853) 28965001傳真:(853) 28965003
電郵:info@customs.gov.mo
網上意見:提交您的意見
