
項目名稱 | 展開日期 | 招標文件 |
開標/開啟 報價結果 |
判給結果 |
---|---|---|---|---|
陸路口岸澳門海關管理區域3個月保安服務 | 2025.03.19 | 不適用 | 結果 | 中國保安服務管理(澳門)有限公司 |
海關站清潔服務 | 2025.02.06 | 不適用 | 結果 | 國力清潔有限公司 |
港珠澳大橋澳門口岸管理區邊檢大樓外圍配套設施維修保養服務 | 2025.02.05 | 不適用 | 結果 | |
海關巡邏船B-7及B-8 年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2025.01.21 | 不適用 | 結果 | |
兩艘截擊艇W-97及W-98的保養維修服務 | 2025.01.21 | 不適用 | 結果 | 粵通船務有限公司 |
光纖線保養及維護服務 | 2025.01.10 | 不適用 | 結果 | 澳門電訊股份有限公司 |
大數據網上打假系統軟件服務 | 2025.01.10 | 不適用 | 結果 | 易研信息科技有限公司 |
陸路口岸澳門海關管理區域2年保安服務 | 2025.01.06 |
招標公告 招標方案及 承投規則 附件 |
結果 | |
陸路口岸澳門海關管理區域3個月保安服務 | 2024.12.10 | 不適用 | 結果 | 中國保安服務管理(澳門)有限公司 |
太赫茲人體成像安檢系統維修保養服務 | 2024.11.25 |
招標公告 招標方案及 承投規則 附件 |
結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
太赫茲人體成像安檢系統3個月維修保養服務 | 2024.11.25 | 不適用 | 結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
三維雷達生命探測儀 | 2024.11.22 | 不適用 | 結果 | 中國通信服務澳門有限公司 |
雲數據中心資訊設備維修保養服務 | 2024.10.03 | 不適用 | 結果 | 博維資訊系統有限公司 |
橫琴口岸關檢設備租賃服務 | 2024.09.25 | 不適用 | 結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
軟件使用授權 | 2024.09.17 | 不適用 | 結果 | 項目1至3: 卓越科技有限公司 項目4 天網資訊科技(澳門)有限公司 項目5至7: 博維資訊系統有限公司 |
不間斷電源供應系統電池 | 2024.09.17 | 不適用 | 結果 | 天網資訊科技(澳門)有限公司 |
閉路電視監察系統 | 2024.09.04 | 不適用 | 結果 | 愛達利控股有限公司 |
無人機及相關設備維修保養 | 2024.07.30 | 不適用 | 結果 | 匯盈科技有限公司 |
關檢設備維修保養服務 | 2024.07.30 | 不適用 | 結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
新海關總部大樓保安服務 | 2024.07.22 | 不適用 | 結果 | 中國保安服務管理(澳門)有限公司 |
新海關總部大樓清潔服務 | 2024.07.12 | 不適用 | 結果 | 旭日 - 物業設施管理有限公司 |
車輛自動通關系統維修保養服務 | 2024.07.11 | 不適用 | 結果 | 日本電氣香港有限公司澳門分公司 |
監控設備維修保養服務 | 2024.06.28 | 不適用 | 結果 | 愛達利控股有限公司 |
海關巡邏船A-9年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2024.06.14 | 不適用 | 結果 | 粵通船務有限公司 |
新海關大樓辦公空間裝修工程 | 2024.06.11 | 不適用 | 結果 | 晉利建築工程有限公司 |
新海關大樓辦公傢具 | 2024.05.30 | 不適用 | 結果 | 利通貿易工程有限公司 |
軟件更新使用授權 | 2024.05.29 | 不適用 | 結果 | 項目1及7: 思想科技(澳門)有限公司 項目2至6、8至9: 天網資訊科技(澳門)有限公司 |
海關巡邏船A-8年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2024.05.17 | 不適用 | 結果 | 粵通船務有限公司 |
港珠澳大橋澳門海關站弱電系統維修保養服務 | 2024.05.06 | 不適用 | 結果 | 南光置業有限公司 |
太赫茲人體成像安檢系統維修保養服務 | 2024.05.03 |
招標公告 招標方案及 承投規則 附件 |
根據第63/85/M號法令第三十八條b)項之規定,不批給第02/2024/DAF/SA號公開招標-取得太赫茲人體成像安檢系統維修保養服務。 | |
安裝車輛自動通關設備工程 | 2024.04.26 | 不適用 | 結果 | 日本電氣香港有限公司澳門分公司 |
關檢設備租賃服務 | 2024.04.08 |
招標公告 招標方案及 承投規則 附件 |
結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
海關巡邏船A-5年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2024.04.05 | 不適用 | 結果 | 栢強五金機器 |
衛星通訊系統維修保養服務 | 2024.03.21 | 不適用 | 結果 | 中國電信澳門有限公司 |
不間斷電源供應系統維修保養服務 | 2024.03.18 | 不適用 | 結果 | 天網資訊科技(澳門)有限公司 |
海關巡邏船A-7年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2024.02.21 | 不適用 | 結果 | 栢強五金機器 |
澳門口岸海關站清潔服務 | 2024.02.19 | 不適用 | 結果 | 潔寶清潔有限公司 |
43件避彈衣 | 2024.02.07 | 不適用 | 結果 | 項目1: 意素(澳門)有限公司 項目2: 澳門愛信諾(國際)有限公司 |
巡邏快艇舷外機及維修用齒輪箱 | 2024.02.06 | 不適用 | 結果 | 項目1及3: 新達工程有限公司 項目2及4: 栢強五金機器 |
海關巡邏船A-3年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2024.01.29 | 不適用 | 結果 | |
不間斷電源供應系統電池 | 2024.01.29 | 不適用 | 結果 | |
夾克式上衣 | 2023.12.18 | 不適用 | 結果 | 彬彬制服專家 |
海關巡邏船A-4年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2023.11.29 | 不適用 | 結果 | 粵通船務有限公司 |
海關巡邏船B-5及B6年檢維修及緊急故障檢修服務 | 2023.11.26 | 不適用 | 結果 | 粵通船務有限公司 |
為新海關大樓辦公空間提供設計及編製工程計劃 | 2023.11.22 | 不適用 | 結果 | 馬沙度、江比利、巴依莎建築師事務所 |
雲數據中心資訊設備維修保養服務 | 2023.11.14 | 不適用 | 結果 | 博維資訊系統有限公司 |
光纖線保養及維護服務 | 2023.11.14 | 不適用 | 結果 | 澳門電訊有限公司 |
安裝車輛自動通關設備工程 | 2023.11.06 | 不適用 | 結果 | 日本電氣香港有限公司澳門分公司 |
海關站閉路電視監察系統 | 2023.10.16 | 不適用 | 結果 | 愛達利控股有限公司 |
為屬澳門海關巡邏站管轄範圍之安保圍網進行修復工程 | 2023.10.06 | 不適用 | 結果 | 新同創建築工程有限公司 |
關檢設備租賃服務 | 2023.09.21 | 不適用 | 結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
車輛自動通關系統維修保養服務 | 2023.08.29 | 不適用 | 結果 | 日本電氣香港有限公司澳門分公司 |
水底搜救設備維修保養服務 | 2023.08.03 | 不適用 | 結果 |
項目1:
中國通信服務澳門有限公司 項目2: 同方威視技術(澳門)有限公司 |
關檢設備維修保養服務 | 2023.07.12 | 不適用 | 結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
風險管理系統維修保養服務 | 2023.06.23 | 不適用 | 結果 | 萬高信息科技有限公司 |
船艇航行及通訊設備維修保養服務 | 2023.06.16 | 不適用 | 結果 | 栢強五金機器 |
軟件更新使用授權 | 2023.06.16 | 不適用 | 結果 |
項目1、3、4、6至8:
天網資訊科技(澳門)有限公司 項目2、5及10: 創達科技有限公司 |
網絡保安系統更新使用授權 | 2023.06.07 | 不適用 | 結果 |
項目1.1:
思想科技(澳門)有限公司 項目1.2、2至4: 天網資訊科技(澳門)有限公司 |
車載移動式貨物及車輛檢查系統維修保養服務 | 2023.05.25 | 不適用 | 結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
取得「關檢設備租賃服務」 | 2023.05.25 |
招標公告 招標方案及 承投規則 附件 |
結果 | 同方威視技術(澳門)有限公司 |
最後更新日期: 2025年4月3日