移動到内容區域

-

陆路口岸跨境汽车流量
(架次)
口岸 項目 年份
2021 2022 2023 2024
關閘 貨車流量 40,196 40,322 41,234 43,449
客車流量 276 1,942 35,634 71,595
輕型汽車流量 1,326,930 1,036,860 2,497,071 2,955,046
全年跨境汽車總流量 1,367,402 1,079,124 2,573,939 3,070,090
珠澳跨境工業區 貨車流量 48,615 43,832 43,565 42,352
客車流量 0 0 0 0
輕型汽車流量 18,552 15,708 19,918 22,981
全年跨境汽車總流量 67,167 59,540 63,483 65,333
橫琴口岸澳門口岸區 貨車流量 4,316 4,197 4,454 5,821
客車流量 20,387 17,531 31,361 29,185
輕型汽車流量 1,046,937 1,230,521 1,909,522 2,363,601
全年跨境汽車總流量 1,071,640 1,252,249 1,945,337 2,398,607
港珠澳大橋 貨車流量 248,566 254,010 293,519 365,702
客車流量 113 92 36,010 39,330
輕型汽車流量 1,298,605 1,141,434 2,395,951 3,255,924
全年跨境汽車總流量 1,547,284 1,395,536 2,725,480 3,660,956
 
(架次)
口岸 項目 季度(2025)
第一季 第二季 第三季 第四季
關閘 貨車流量 10,565 11,138 11,465 11,309
重型客車流量 15,460 13,615 11,578 9,754
輕型汽車流量 736,119 762,436 762,081 792,040
跨境汽車總流量 762,144 787,189 785,124 813,103
珠澳跨境工業區 貨車流量 9,990 10,452 4,938 4,170
重型客車流量 0 0 0 0
輕型汽車流量 5,839 5,901 5,236 5,045
跨境汽車總流量 15,829 16,353 10,174 9,215
橫琴口岸澳門口岸區 貨車流量 1,412 1,475 1,366 1,280
重型客車流量 6,812 6,897 7,422 8,092
輕型汽車流量 731,022 822,933 895,129 1,007,586
跨境汽車總流量 739,246 831,305 903,917 1,016,958
港珠澳大橋 貨車流量 78,655 88,648 103,989 105,358
重型客車流量 9,904 10,556 10,322 9,915
輕型汽車流量 949,594 1,013,514 1,052,680 1,010,296
跨境汽車總流量 1,038,153 1,112,718 1,166,991 1,125,569

 

 

关闸口岸车道
珠海跨境工业区口岸车道
横琴口岸澳门口岸区车道
港珠澳大桥口岸车道